供給エリア・料金
供給エリア


世帯別の電気料金、商店や飲食店の削減額(例)

現在の利用料金が
約●●●●円の場合
- 年間
お得!!
※契約電流30A、
1か月の平均使用電力量を
350kWhと想定

約●●●●円の場合
- 年間
お得!!
※契約電流40A、
1か月の平均使用電力量を
450kWhと想定

約●●●●円の場合
- 年間
お得!!
※契約電流10kVA、
1か月の平均使用電力量を
1,000kWhと想定
※東京電力エナジーパートナーの従量電灯Bおよび従量電灯Cの電気料金との比較です(2020年1月時点)
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まれていません。
料金表
一般のご家庭向けプラン
デュースミックスでんき従量電灯B(北海道電力 従量電灯B相当)
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
| 基本料金 | 30アンペア | 1契約 | ○○○○円 | |
| 40アンペア | ○○○○円 | |||
| 50アンペア | ○○○○円 | |||
| 60アンペア | ○○○○円 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | ○○○○円 |
| 120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | ○○○○円 | ||
| 280kWh超過分 | 第3段階 | ○○○○円 | ||
デュースミックスでんき従量電灯B(東北電力 従量電灯B相当)
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
| 基本料金 | 30アンペア | 1契約 | ○○○○円 | |
| 40アンペア | ○○○○円 | |||
| 50アンペア | ○○○○円 | |||
| 60アンペア | ○○○○円 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | ○○○○円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | ○○○○円 | ||
| 300kWh超過分 | 第3段階 | ○○○○円 | ||
デュースミックスでんき従量電灯B(東京電力エナジーパートナー 従量電灯B相当)
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
| 基本料金 | 30アンペア | 1契約 | ○○○○円 | |
| 40アンペア | ○○○○円 | |||
| 50アンペア | ○○○○円 | |||
| 60アンペア | ○○○○円 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | ○○○○円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | ○○○○円 | ||
| 300kWh超過分 | 第3段階 | ○○○○円 | ||
デュースミックスでんき従量電灯B(中部電力ミライズ 従量電灯B相当)
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
| 基本料金 | 30アンペア | 1契約 | ○○○○円 | |
| 40アンペア | ○○○○円 | |||
| 50アンペア | ○○○○円 | |||
| 60アンペア | ○○○○円 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | ○○○○円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | ○○○○円 | ||
| 300kWh超過分 | 第3段階 | ○○○○円 | ||
デュースミックスでんき従量電灯B(北陸電力 従量電灯B相当)
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
| 基本料金 | 30アンペア | 1契約 | ○○○○円 | |
| 40アンペア | ○○○○円 | |||
| 50アンペア | ○○○○円 | |||
| 60アンペア | ○○○○円 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | ○○○○円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | ○○○○円 | ||
| 300kWh超過分 | 第3段階 | ○○○○円 | ||
デュースミックスでんき従量電灯A(関西電力 従量電灯A相当)
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
| 最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | ○○○○円 | ||
| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | ○○○○円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | ○○○○円 | ||
| 300kWh超過分 | 第3段階 | ○○○○円 | ||
デュースミックスでんき従量電灯A(中国電力 従量電灯A相当)
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
| 最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | ○○○○円 | ||
| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | ○○○○円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | ○○○○円 | ||
| 300kWh超過分 | 第3段階 | ○○○○円 | ||
デュースミックスでんき従量電灯A(四国電力 従量電灯A相当)
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
| 最低料金(最初の11kWhまで) | 1契約 | ○○○○円 | ||
| 電力量料金 | 11kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | ○○○○円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | ○○○○円 | ||
| 300kWh超過分 | 第3段階 | ○○○○円 | ||
デュースミックスでんき従量電灯B(九州電力 従量電灯B相当)
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
| 基本料金 | 30アンペア | 1契約 | ○○○○円 | |
| 40アンペア | ○○○○円 | |||
| 50アンペア | ○○○○円 | |||
| 60アンペア | ○○○○円 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | ○○○○円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | ○○○○円 | ||
| 300kWh超過分 | 第3段階 | ○○○○円 | ||
電気料金の計算
月ごとの電気料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計となります。
基本料金は契約電力等に応じて計算されます。
電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金はその月の使用電力量に応じて計算されます。
なお、電力量料金は「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。
燃料費調整額について
発電に使用する原油・LNG・石炭の燃料価格や為替レートの変動を電気料金に反映させていただくものです。
当社でも、一般電気事業者と同様の燃料費調整額を電気料金に反映させていただいております。
燃料費調整額の計算方法
各月の燃料費調整単価にその月の使用電力量を乗じて算定します。
燃料価格が上昇した場合は燃料費調整額を加算し、低下した場合は燃料費調整額を差し引き、電気料金を算定します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金について
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって再生可能エネルギーを用いて発電された電気の買い取りに要した費用を、電気をご使用のお客さまに全国一律の賦課金としてご負担いただくものです。
再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算方法
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価にその月の使用電力量を乗じて算定します。
Copyright © - Jikei Space co.Ltd. All Rights Reserved.



